<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Biznesowe zastosowanie Augmented Reality</title>
	<atom:link href="http://ostrzy.pl/2010/01/07/biznesowe-zastosowanie-augmented-reality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ostrzy.pl/2010/01/07/biznesowe-zastosowanie-augmented-reality/</link>
	<description>Ponieważ wiemy, co w trawie piszczy...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 16:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Autor: Beata</title>
		<link>http://ostrzy.pl/2010/01/07/biznesowe-zastosowanie-augmented-reality/#comment-232</link>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ostrzy.pl/?p=1075#comment-232</guid>
		<description>Bardzo ciekawy artykuł! dzięki!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawy artykuł! dzięki!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jacek</title>
		<link>http://ostrzy.pl/2010/01/07/biznesowe-zastosowanie-augmented-reality/#comment-231</link>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ostrzy.pl/?p=1075#comment-231</guid>
		<description>Podoba mi sie to zastosowanie z wyszukiwaniem browara. Kiedyś robiłem prezentacje o AR z uzyciem plecaków. Wszystko było połączone z quake1 i w odpowiednich okularach widziało się przeciewników jak na monitorze. Rewelacyjny efekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podoba mi sie to zastosowanie z wyszukiwaniem browara. Kiedyś robiłem prezentacje o AR z uzyciem plecaków. Wszystko było połączone z quake1 i w odpowiednich okularach widziało się przeciewników jak na monitorze. Rewelacyjny efekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

